Місячний календар — це відмінний спосіб спланувати посіви, посадки та інші роботи в саду і на городі. Багато з наших читачів слідують старовинній практиці посадки за фазами Місяця, щоб отримати високий урожай. Тому пропонуємо ознайомиться з місячним посівним календарем на 2021 рік.
Принципи рослинництва під Місяцем
Місячний посівний календар — це наростаюча тенденція, але в цій техніці немає нічого нового. Садівники та фермери століттями при вирощуванні рослин звертають увагу на фази Місяця.
Основна ідея полягає в тому, що місячні цикли впливають на ріст рослин. Гравітаційне тяжіння Місяця викликає припливи та відливи й таким же способом впливає на вологість ґрунту.
Тому кажуть, що насіння буде поглинати більше води під час повного місяця і молодика, коли більше вологи надходить на поверхню землі. Це викликає набухання насіння, що призводить до кращого проростання та укорінення рослин.
Місяць також впливає на ріст рослин через геотропізм, тобто те, як рослини ростуть під дією сили тяжіння. Коріння росте вниз, а стебла в протилежному напрямку (тобто вгору).
Цікавий факт. Таку поведінку легко продемонструвати на горщикових рослинах. Наприклад, якщо ви неправильно посадите цибулину тюльпана — загостреним кінцем вниз, вона розвернеться і її пагони підуть вгору, навіть якщо вони знаходяться в повній темряві.
У фазах Місяця враховують два періоди місячного циклу: час між молодиком і повним місяцем (зростаючий Місяць) і час між повним місяцем і молодиком (спадний Місяць). Вважається, що одні види рослин найкраще садити під час спадного Місяця, а інші під час зростаючого.
Фази Місяця і які роботи краще проводити в ці періоди
- Зростаючий місяць. Сприятливий час для посіву та вирощування фруктів та ягід, а також овочів, які приносять надземні плоди. Це хороший період для поливу і підгодівлі рослин, а також щеплень і збору живців. Садіть однорічні квіти, фрукти та овочі, які дають урожай над землею (наприклад, кукурудзу, помідори, кавун і кабачки). Зі збільшенням місячного світла рослини краще відрощують стебла, листя і т.д.
- Спадаючий місяць. Ідеальний період для посіву та посадки рослин і обрізки дерев і кущів. Боротьба з бур’янами та шкідниками під час низхідного Місяця є ефективною. Садіть квітучі цибулини, дворічні та багаторічні квіти й овочі, які дають урожай під землею (наприклад, цибуля, морква і картопля). Оскільки місячне світло вночі зменшується, рослини краще відрощують коріння, бульби й цибулини.
- Повний місяць. У ці дні посіви, посадки, прищіпка і щеплення не рекомендуються. Ефективно буде провести прополювання, адже навіть коріння бур’янів сильно ослаблене. Також під час повного місяця можна збирати лікарські трави, косити траву і рихлити ґрунт навколо дерев і кущів.
- Молодик. Несприятливий період для посіву, посадки й пересадки рослин. Можливий посів повільно проростаючих рослин, прополювання, прищипування кущів і боротьба зі шкідниками й хворобами. У ці дні хворі рослини помітно виділяються серед здорових рослин. Тому, в Молодик легко виявити проблему і вчасно вжити заходів з боротьби. У перший день молодого Місяця можна збирати урожай для короткочасного зберігання.
Сприятливі дні для посіву та посадки рослин на 2021 рік
Кожен городник знає, що для отримання хорошого врожаю не існує магічних заклинань, але посадивши культури в гармонії з місячними ритмами, ви зможете виростити смачніші і якісніші овочі, а також сильні та здорові рослини й квіти. Тому, представляємо таблицю зі сприятливими датами посіву і посадки культур по місяцях 2021 року.
Культура | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Картопля батат, топінамбур | 5-11 | 2-5, 8-9 | 1-4, 7-8, 29-31 | 1-5, 28-30 | 1-2, 27-29 | 6-8, 25-26 | 4, 5-31 | 1, 5-6, 27-29 | ||||
Морква, пастернак | 5 -9, 21-22 | 2-5, 8-9, 17-19 | 1-4, 7-8, 29-31 | 3-5, 25-26, 28 | 1-2, 12, 22-23, 28-29 | 6-8, 18-20, 25-26 | 4-5, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 23-25, 29-30 | 21-22, 26-28 | 2-3, 22-24, 29-30 | 1-2, 20-21, 27-30 |
Буряк | 5-9 | 2-5, 8-9 | 1-4, 7-8, 29-31 | 3, 4, 28 | 1-2, 12, 22-23, 28-29 | 6-8, 18-20, 25-26 | 4-5, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 29-30 | 21-22, 26-28 | 2-3, 22-24, 29-30 | 1-2, 20-21, 27-30 |
Редис, ріпа, редька | 5-11 | 2-5, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23 | 1-4, 7-8, 17-18, 22-23, 29-31 | 1-5, 8-9, 13-14, 18-19, 25-26, 28 | 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-23, 28-29 | 2-3, 6-8, 11-13, 18-20, 25-26, 29-30 | 1-5, 28-31 | 1, 5-6, 23-24, 27-29 | 1-3, 23-25, 29-30 | 21-22, 26-28 | 2-3, 8, 22-24, 29-30 | 1-2, 20-21, 27-30 |
Цибуля ріпчаста | 5-11 | 4-5, 8-9, 22-24 | 1-4, 7-8, 17-18, 29-31 | 1-4, 28-30 | 1-2, 24-29 | 6-8, 20, 25-26 | 13-19, 22-23 | 24-25 | 21-22, 26-28 | 2-3, 22-24, 29-30 | 1-2, 14-16, 20-21, 27-30 | |
Лук на зелень, шніт-цибуля, порей | 16-22 | 8-9, 12-14, 17-19, 22-23 | 7-8, 17-18, 22-23 | 3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 25-26 | 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 2-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 | 13-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 15-16, 19-20, 22-25 | 7-9, 12-13, 16-18 | 8-9, 12-14, 17-18 | 6-7, 10-12, 14-16 |
Томат, фізаліс | 18-22, 26-27 | 15-19, 22-24 | 14-18, 22-23 | 13-19, 25-26, 28 | 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22 | 18-19, 22-23 | 14-15, 18-19 | 10-11, 14-15 | 7-9, 12-13 | 8-9, 17-18 | 6-7, 14-16, 20-21 |
Перець солодкий і гострий | 21-22, 26-27 | 17-19, 22-23 | 17-18, 22-23 | 13-14, 18-19, 25-26 | 12, 15-17, 22-24, 26, 28-29 | 11-13, 18-23 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-11, 14-16 | 8-9, 17-18 | 6-7, 14-16 | |
Баклажан | 21-22, 26-27 | 17-19, 22-23 | 16-18, 21-23 | 13-14, 18-19, 25-26, 28 | 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22 | ||||||
Огірок | 16-18, 20-22, 26-27 | 12-19, 22-23 | 14-23 | 15, 18-19, 25-26, 28 | 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22 | 18-19, 20-21 | 14-15, 18 | 10-14 | 7-9, 12-13, 16-18, 21-22 | 8-9, 12-14, 17-18 | 6-7, 10-11, 14-16 |
Капуста на зберігання (всі види, крім листової) | 21-22, 26-27 | 2-3, 8-9, 17-19, 22-23 | 1-2, 7-8, 17-18, 22-23, 29 | 13-14, 18-19, 25-26 | 15-17, 22-25 | 11-13, 18-22 | ||||||
Пекінська, листова і рання білокачанна капусти | 5-6, 16-17, 21-22, 26-27 | 2-3, 8-9, 12-19, 22-23 | 1-2, 7-8, 14-18, 22-23, 29 | 3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 25-26 | 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-11, 14-16, 19-20 | 7-9, 12-13, 16-18, 21-22 | 8-9, 12-14, 17-18 | 6-7, 10-11, 14-16, 27-28 |
Кабачки, гарбуз і патисони | 16-17, 21-22, 26-27 | 8-9, 12-14, 17-19, 22-23 | 16-23 | 3-5, 8-9, 13-14, 18-19, 25-26 | 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16 | 7-9, 12-13, 16-18 | 8-9, 12-14, 17-18, 22-24 | 6-7, 10-11, 14-16, 20-21 |
Кавун, диня | 21-22, 26-27 | 17-19, 22-23 | 17-23 | 13-14, 18-19, 25-26, 28 | 12, 15-17, 22-25 | 11-13, 18-22 | 2-3, 8-9, 17-18, 20-21 | |||||
Квасоля, горох | 21-27 | 17-23 | 17-23, 29 | 3-5, 13-19, 25-26 | 12-17, 24-27 | 11-13, 18-22 | 18-19, 22-23 | 14-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16, 24-27 | 7-9, 12-13, 21-25 | 1, 6-7, 14-18 | |
Кукурудза | 5-6, 21-22, 26-27 | 17-19, 22-23 | 17-18, 22-23 | 13-14, 18-19, 25-26 | 12, 15- 17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | ||||
Салати листові і кочанні | 7-8, 16-22, 26-27 | 8-9, 12-19, 22-23 | 7-8, 14-18, 22-23 | 3-5, 8-9, 10, 13-14, 18-19, 25-26 | 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 2-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-9, 10-11,14-16, 19-20, 22-25 | 7-9, 12-13, 16-22 | 8-9, 12-18 | 6-7, 10-16 |
Кресс-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця | 16-22 | 4-5, 8-9, 12-23 | 3-4, 7-8, 14-18, 22-23, 30-31 | 3-5, 8-10, 13-14, 18-19, 25-26, 28 | 1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22,25-26 | 1-5, 16-19, 22-23, 26-31 | 12-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16, 19-20, 24-25 | 7-9, 12-13, 16 | 8-9, 12-18 | 2-7, 10-16, 29-30 |
Шпинат і щавель | 16-27 | 8-9, 12-19, 22-24 | 7-8, 14-18, 22-23 | 3-5, 8-10, 13-14, 18-19, 25-26 | 1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16, 19-20 | 7-9, 12-13, 16 | 8-9, 12-18 | 6-7, 10-16 |
Мангольд | 18-22 | 8-9, 17-19, 22-23 | 7-8, 17-18, 22-23 | 3-5, 13-14, 18-19, 25-26 | 1-2,12, 15-17, 22-25, 28-29 | 2-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 | 16-19, 22-23, 26-28, 31 | 1, 12-15, 18-19, 23-24, 27-29 | 8-9, 10-11, 14-16, 19-20, 24-25 | 7-9, 12-13, 16-18, 21-22 | 8-9, 12-14, 17-18 | 6-7, 10-16 |
Петрушка, селера, коріандр і кріп | 16-27 | 8-9, 12-19, 22-23 | 7-8, 14-18, 22-23 | 3-5, 8-10, 13-14, 18-19, 25-26 | 1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19, 23-29 | 8-9, 10-11, 14-16 | 7-9, 12-13, 21-22, 26-28 | 8-9, 12-18 | 6-7, 10-16 |
Пряні трави (базилік, м’ята та ін.) | 3-9, 18-22, 30-31 | 1-5, 8-9, 12, 17-19, 22-23, 28 | 3-4, 7-8, 17-18, 22-23, 26-27, 30-31 | 3-5, 13-14, 18-19, 23-26, 28 | 1-2, 12, 15-17, 20-25, 28-29 | 6-8, 11-13, 16-22, 25-26 | 4-5, 13-19, 22-23, 31 | 10-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16, 24-25 | 7-9, 12-13 | 1, 8-9, 17-18, 27-28 | 2, 6-7, 14-16, 25-26, 29-30 |
Суниця і полуниця | 21-27 | 8-9, 17-21 | 19-23, 29-31 | 15-19, 25-26, 28 | 12-17, 22-25 | 11-13, 18-22, 25-26 | 16-19, 22-23 | 12-15, 18-19 | 8-9, 10-11, 14-16, 26-30 | 7-8, 12-13, 23-28 | 8-9, 20-24 | 6, 16-18, 20-21 |
Калина, шипшина та інші ягідні кущі | 1-2, 21-22-29 | 17-19, 23-26 | 3-4, 14-16, 21-23, 30-31 | 1-3, 18-22, 26, 28-30 | 15-19, 24-25, 27 | 11-15, 20-22 | 18-21, 28-31 | 1-2, 14-15, 18-19 | 1-3, 10-11, 13-15, 28-29 | 1-2, 8-11, 18-19, 21-23, 26-30 | 14-18, 22-26 | |
Виноград | 5-6, 16-17, 21-27 | 12-14, 19-24 | 14-17, 19-23, 30-31 | 15-19, 28 | 12-17, 24-25 | 11-13, 20-22, 29-30 | 18-19, 27-28 | 14-15, 23-24, 29-31 | 10-11, 19-20, 26-30 | 8-9, 16-18, 23-28 | 13-14, 20-24 | 10-11, 16-18, 20-21 |
Місячний календар посівів і посадок декоративних рослин на 2021 рік
Рослина | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Однорічні квіти | 3-6, 16-17, 21-27, 30-31 | 12-14, 19-24, 28 | 19-23, 26-27, 29 | 15-20, 22-23, 26 | 12-17, 20-23 | 11-13, 16-20 | 13-17, 22-23 | 9-13, 18-19 | 8-9, 14-15 | 7, 12-13, 16-18 | 8-9, 13-14 | 10-11, 16-18 |
Цибулинні і бульбові квіти | 3-4, 7-9, 21-22, 30-31 | 3-5, 8-9, 22-24, 26-28 | 3-4, 8, 22-23, 26-27, 30-31 | 3-4, 22-24, 26, 28 | 1-2, 20-21, 24-25, 28-29 | 6-8, 20-22, 25-26 | 4-5, 18-19, 22-23, 31 | 1-2, 5-6, 18-19, 27-29 | 1-3, 14-16, 19-20, 23-25, 28-30 | 3-4, 21-23, 26-28, 31 | 1, 17-18, 22-24, 27-29 | 1-2, 15-16, 20-21, 24-26, 29-30 |
Трав’янисті багаторічники | 3-4, 7-11, 21-22, 30-31 | 1, 6-9 | 1-5, 14, 23-24, 29-30 | 3-5, 13-14, 23-24, 28-30 | 1-2, 28-29 | 6-8, 25-26 | 4-5, 13-15, 20-23, 31 | 1-2, 5-6, 27-29 | 1-3, 23-25, 28-30 | 3-4, 21-23, 26-28, 31 | 1, 22-24, 27-28 | 1-2, 20-21, 24-26, 29-30 |
Хвойні рослини | 1-4, 21-22, 29-31 | 1, 8-9, 17-19, 25-26, 28 | 3-5, 14, 20-24 | 3-5, 13-14, 20-24 | 1-2, 13, 18-21, 28-29 | 6-8, 14-17, 25-26 | 4-5, 11-15, 22-23, 31 | 1, 9-11, 18-19, 27-29 | 4-5, 15-16, 24-25 | 1-4, 12-13, 31-22, 28-31 | 1, 8-9, 17-18, 25-28 | 6-7, 14-16, 22-23, 25-26 |
Чагарники і дерева | 1-4, 10-11, 21-22, 29-31 | 1, 6-9, 17-19, 26-26, 28 | 3-5, 7-8, 30-31 | 3-5, 8, 30 | 1-2, 12, 18-21, 27-29 | 6-8, 14-17, 23, 25-26 | 4-5, 11-15, 20-23, 31 | 1, 9-11, 16-19, 27-29 | 4-5, 12-16, 24-25 | 1-4, 10-13, 21-22, 28-31 | 1, 6-9, 17-18, 25-28 | 5-7, 14-16, 22-23, 25-26, 31 |
Декоративні ліани | 23-27 | 19-24, 28 | 19-24, 29-31 | 15-19, 22-26 | 12-17, 20-23, 27 | 11-13, 16-20, 23-25 | 13-17, 20-23 | 9-13, 16-19 | 8-9, 12-15 | 7, 10-13 | 6-9 | 5-6, 17-18 |
Несприятливі дні для посівів і посадок в 2021 році
У несприятливі місячні дні краще зайнятися очищенням саду і городу від бур’янів і рослинних залишків, довести до ладу робочий інвентар і спланувати свої подальші дії.
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
12, 13, 14, 15, 28 | 10, 11, 27 | 9, 10, 11, 12, 13, 28 | 6, 7, 11, 12, 27 | 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 | 1, 9, 10, 24, 27, 28 | 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25 | 2, 3, 4, 7, 8, 20, 21, 22 | 6, 7, 17, 18, 21 | 5, 6, 14, 15, 20 | 4, 5, 10, 11, 19 | 3, 4, 8, 9, 19 |
При плануванні робіт в саду і городі потрібно керуватися не тільки місячним календарем, а й біологічними особливостями рослин, погодними умовами та технологією вирощування.