Существует древняя традиция, связанная с лунным календарем, согласно которой, фазы луны имеют влияние на рост и развитие растений. Лунный посевной календарь основан на фазах луны, которые способствуют более успешному посеву и выращиванию определенных видов растений.
Лунные фазы меняются соответственно положения луны относительно Земли и Солнца. Отсчитывание фаз луны начинается с новолуния, а заканчивается убывающей луной.
- Фазы луны и их воздействие на растения
- Лунный посевной календарь на январь 2024 года
- Лунный календарь огородника на февраль 2024 года
- Лунный посевной календарь на март 2024 года
- Лунный посевной календарь на апрель 2024 года
- Лунный посевной календарь на май 2024 года
- Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2024 года
- Лунный календарь садовода на июль 2024 года
- Календарь огородника в таблицах на август 2024 года
- Календарь садовода-огородника на сентябрь 2024 года
- Лунный календарь огородника и садовода на октябрь 2024 года
- Лунный календарь огородника и садовода на ноябрь 2024 года
- Лунный календарь огородника и садовода на декабрь 2024 года
Фазы луны и их воздействие на растения
- Новолуние. Фаза, когда луна располагается между Землей и Солнцем, и её видимая часть не освещается. Это подходящий период для посева и начала новых проектов. Растения, посаженные в это время, имеют хороший старт для роста и развития.
- Первая четверть. В этот период большая часть луны освещена. Фаза, когда стимулируется рост верхней части растений — листья и побеги. Подходит для посева и посадки культур, которым нужно активное развитие листьев.
- Полнолуние. Луна полностью видна и находится напротив Солнца относительно Земли. Рассматривается как подходящее время для удобрения, полива и обработки почвы. Это хорошее время для посева корнеплодных культур.
- Последняя четверть. В это время освещена вторая половина луны. Фаза, когда стимулируется рост корней и укоренение. Подходящая фаза для посева и посадки корнеплодов и луковичных растений.
- Убывающая луна. Период с полнолуния до новолуния, когда видимая часть луны уменьшается. Он подходит для проведения работ по уходу за растениями — обрезка, удаление сорняков и внесение удобрений.
Лунный посевной календарь на январь 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 13-20 |
Перец (все виды), баклажан | 13-20 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 13-20 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 1-9; 27-31 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 13-20 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1-9; 27-31 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 1-9; 27-31 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 1-9; 27-31 |
Картофель | 1-9; 27-31 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 13-20 |
Семена однолетних цветов | 13-20 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 13-20 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 13-20 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1-9; 27-31 |
Посев газона | 13-20 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в январе – 11 и 25.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 13-20 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 10-12; 24-26 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 10; 12 |
Подкормка под корень | 13-20 |
Подкормка внекорневая | 1-9; 27-31 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 13-20 |
Лунный календарь огородника на февраль 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Перец (все виды), баклажан | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 9; 11-14; 16-17 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 9; 11-14; 16-17 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 9; 11-14; 16-17 |
Картофель | 9; 11-14; 16-17 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Семена однолетних цветов | 1-3; 21; 24-26; 28 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 10-17 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 10-17 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1-6; 25-29 |
Посев газона | 10-17 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в феврале – 5, 6, 7, 19, 20 и 27.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 10-17 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 7-9; 22-24 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 7; 9 |
Подкормка под корень | 10-17 |
Подкормка внекорневая | 1-6; 25-29 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 10-17 |
Лунный посевной календарь на март 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Перец (все виды), баклажан | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 9; 11-13; 15-17; 20 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 9; 11-13; 15-17; 20 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 9; 11-13; 15-17; 20 |
Картофель | 9; 11-13; 15-17; 20 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Семена однолетних цветов | 1-3; 6; 24-27; 29-30 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 12-19 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 12-19 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1-8; 27-31 |
Посев газона | 12-19 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в марте – 7, 21 и 28.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 12-19 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 9-11; 24-26 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 9; 11 |
Подкормка под корень | 12-19 |
Подкормка внекорневая | 1-8; 27-31 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 12-19 |
Лунный посевной календарь на апрель 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 3-5; 21; 26; 30 |
Перец (все виды), баклажан | 3-5; 21; 26; 30 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 3-5; 21; 26; 30 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 7-9; 11-13; 16-17 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 3-5; 21; 26; 30 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 3-5; 21; 26; 30 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 7-9; 11-13; 16-17 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 7-9; 11-13; 16-17 |
Картофель | 7-9; 11-13; 16-17 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 3-5; 21; 26; 30 |
Семена однолетних цветов | 3-5; 21; 26; 30 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 3-5; 21; 26; 30 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 3-5; 21; 26; 30 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 7-9; 11-13; 16-17 |
Посев газона | 3-5; 21; 26; 30 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в апреле – 6, 19, 20 и 27.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 10-17 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 7-9; 25-30 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 7; 9 |
Подкормка под корень | 10-17 |
Подкормка внекорневая | 1-6; 26-30 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 10-17 |
Лунный посевной календарь на май 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Перец (все виды), баклажан | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Картофель | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Семена однолетних цветов | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 7; 9; 10; 13; 14; 18 |
Посев газона | 1-4; 20-24; 27; 30 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в мае – 5, 12, 19 и 26.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 10-17 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 7-9; 22-24 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 7; 9 |
Подкормка под корень | 10-17 |
Подкормка внекорневая | 1-6; 25-31 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 10-17 |
Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Перец (все виды), баклажан | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Картофель | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Семена однолетних цветов | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 5; 6; 10; 11; 14; 15; 27 |
Посев газона | 1-3; 10; 20; 24; 28-30 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в июне – 4, 8, 13, 17, 18, 25 и 26.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 8-15 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 5-7; 21-30 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 5; 7 |
Подкормка под корень | 8-15 |
Подкормка внекорневая | 1-4; 24-30 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 8-15 |
Лунный календарь садовода на июль 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 8-15 |
Перец (все виды), баклажан | 8-15 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 8-15 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 1-3; 23-30 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 8-15 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1-3; 23-30 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 1-3; 23-30 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 1-3; 23-30 |
Картофель | 1-3; 23-30 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 8-15 |
Семена однолетних цветов | 8-15 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 8-15 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 8-15 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1-3; 23-30 |
Посев газона | 8-15 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в июле – 6 и 21.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 8-15 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 5-7; 20-22 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 5; 7 |
Подкормка под корень | 8-15 |
Подкормка внекорневая | 1-3; 23-30 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 8-15 |
Календарь огородника в таблицах на август 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 6-13 |
Перец (все виды), баклажан | 6-13 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 6-13 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 1-2; 21-28 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 6-13 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1-2; 21-28 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 1-2; 21-28 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 1-2; 21-28 |
Картофель | 1-2; 21-28 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 6-13 |
Семена однолетних цветов | 6-13 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 6-13 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 6-13 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1-2; 21-28 |
Посев газона | 6-13 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в августе – 4 и 19.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 6-13 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 3-5; 18-20 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 3; 5 |
Подкормка под корень | 6-13 |
Подкормка внекорневая | 1-2; 21-28 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 6-13 |
Календарь садовода-огородника на сентябрь 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 5-12 |
Перец (все виды), баклажан | 5-12 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 5-12 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 1; 20-27 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 5-12 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 1; 20-27 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 1; 20-27 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 1; 20-27 |
Картофель | 1; 20-27 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 5-12 |
Семена однолетних цветов | 5-12 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 5-12 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 5-12 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 1; 20-27 |
Посев газона | 5-12 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в сентябре – 3 и 18.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 5-12 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 2-4; 17-19 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 2; 4 |
Подкормка под корень | 5-12 |
Подкормка внекорневая | 1; 20-27 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 5-12 |
Лунный календарь огородника и садовода на октябрь 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 4-11 |
Перец (все виды), баклажан | 4-11 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 4-11 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 19-26 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 4-11 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 19-26 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 19-26 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 19-26 |
Картофель | 19-26 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 4-11 |
Семена однолетних цветов | 4-11 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 4-11 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 4-11 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 19-26 |
Посев газона | 4-11 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в октябре – 2 и 17.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 4-11 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 1-3; 16-18 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 1; 3 |
Подкормка под корень | 4-11 |
Подкормка внекорневая | 19-26 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 4-11 |
Лунный календарь огородника и садовода на ноябрь 2024 года

Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 3-10 |
Перец (все виды), баклажан | 3-10 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 3-10 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 18-25 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 3-10 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 18-25 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 18-25 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 18-25 |
Картофель | 18-25 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 3-10 |
Семена однолетних цветов | 3-10 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 3-10 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 3-10 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 18-25 |
Посев газона | 3-10 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в ноябре – 1 и 16.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 3-10 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 1; 2; 15-30 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 1; 2 |
Подкормка под корень | 3-10 |
Подкормка внекорневая | 18-25 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 3-10 |
Лунный календарь огородника и садовода на декабрь 2024 года
Рекомендуемые даты посева или посадки
Культура | Благоприятные дни |
Томат, физалис | 3-10 |
Перец (все виды), баклажан | 3-10 |
Огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня | 3-10 |
Горох, фасоль, бобы и т.д. | 17-24 |
Белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и т.д. | 3-10 |
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат и т.д. | 17-24 |
Свекла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, дайкон, пастернак и т.д. | 17-24 |
Лук репчатый, чеснок, лук-шалот | 17-24 |
Картофель | 17-24 |
Ягодные культуры и плодовые деревья | 3-10 |
Семена однолетних цветов | 3-10 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 3-10 |
Комнатные и оранжерейные цветы | 3-10 |
Клубнелуковицы, клубни и луковичные цветы | 17-24 |
Посев газона | 3-10 |
Неблагоприятные дни для посева или посадки растений в декабре – 1 и 15.
Благоприятные дни для работ в саду и огороде
Вид работ | Дата |
Прививка, черенкование, укоренение усов и отводков | 3-10 |
Прореживание, прополка, обрезка усов | 1; 2; 14-16 |
Формирование кустов, обрезка, прищипывание и т.д. | 1; 2 |
Подкормка под корень | 3-10 |
Подкормка внекорневая | 17-24 |
Вспашка, культивация, окучивание, перекопка и другие работы с почвой | 3-10 |

Стоит обратить внимание, что эти данные не имеют научного обоснования, и большинство современных садоводов руководствуется более научными методами ухода за растениями. Использование лунного календаря чаще всего остается в сфере личных предпочтений и традиций.